Einständerflachschleifmaschine FAVRETTO
| Schleiflänge | 750 mm |
| Schleifbreite | 350 mm |
| Schleifhöhe | 300 mm |
Vertikal-Bearbeitungszentrum mit Steuerung Fanuc 0i-MC
| Verfahrweg X | 1020 mm |
| Verfahrweg Y | 510 mm |
| Verfahrweg Z | 610 mm |
Vertikal-Bearbeitungszentrum mit Steuerung Fanuc 0i-MC
| Verfahrweg X | 1020 mm |
| Verfahrweg Y | 510 mm |
| Verfahrweg Z | 620 mm |
Drehzentrum Leadwell mit Steuerung Fanuc 0i-Mate
| Max. Schwingkreis | mm | 446 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 280 |
| Max. Drehlänge | mm | 420 |
| Drehzahlbereich | min.-1 | 4000 |
| Stangendurchlass | mm | 51 |
| 3-Backenfutter | mm | 152 |
Drehzentrum Leadwell mit Steuerung Fanuc 0i-TC
| Max. Schwingkreis | mm | 450 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 190 |
| Max. Drehlänge | mm | 404 |
| Drehzahlbereich | min.-1 | 4600 |
| Stangendurchlass | mm | 51 |
| 3-Backenfutter | mm | 152 |
Drehzentrum Leadwell mit Steuerung Fanuc 0i-TC
| Max. Schwingkreis | mm | 680 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 305 |
| Max. Drehlänge | mm | 1050 |
| Drehzahlbereich | min.-1 | 3200 |
| Stangendurchlass | mm | 85 |
| 3-Backenfutter | mm | 305 |
Drehzentrum Takamax XY-120 mit CNC Fanuc 0i-TC
| Hauptspindel | Rückspindel | ||
| Max. Drehlänge | mm | 330 | 330 |
| Max. Drehdurchmesser | mm | 170 | 135 |
| Stangendurchlass | mm | 35 (42) | 20 |
| Spindeldrehzahl | u/min. | 4500 (6000) | 4500 (6000) |
| Anzahl Werkzeuge | Stk. | 12 | 12 |
| |
![]() |
![]() |
| |
| |
| |
| |
| |
![]() |