Der Werkzeugmaschinen Spezialist LEADWELL produziet und entwickelt vertikale Bearbeitungszentren seit mehr als 25 Jahren mit leidenschaftlichem Engagement für die Innovation, Qualitätssicherung, Weltklasse-After-Sales-Service und umweltfreundliche Maschinen.
Die komplette Maschinenpalette wird weltweit vermarktet und hat einen hervorragenden Ruf in der Branche.
Die vertikalen Bearbeitungszentren sind in drei Kategorien unterteilt - Serie V, die MV-Serie und die MCV-Serie. Diese unterscheiden sich vorwiegend in Ihrem Aufbau, um für jede Anwendung die richtige Maschine zu finden.
| Allgemeine technische Angaben: |
![]() |
||
| Verfahrwege X / Y / Z | 510 / 350 / 510 | mm | |
| Tischgrösse (LxB) | 600 x 350 | mm | |
| Drehzahlbereich | 8000 | min.-1 | |
| Spindelmotorleistung | 11.0 | kW | |
| Allgemeine technische Angaben: |
|
||
| Verfahrwege X / Y / Z | 510 / 410 / 510 | mm | |
| Tischgrösse (LxB) | 600 x 400 | mm | |
| Drehzahlbereich | 8000 | u/min. | |
| Spindelmotorleistung | 11.0 | KW | |
| Allgemeine technische Angaben: |
![]() |
||
| Verfahrwege X / Y / Z | 760 / 510 / 610 | mm | |
| Tischgrösse (LxB) | 890 x 500 | mm | |
| Drehzahlbereich | 8000 | u/min. | |
| Spindelmotorleistung | 11.0 | kW | |
| Allgemeine technische Angaben: |
|
||
| Verfahrwege X / Y / Z | 1020 / 510 / 610 | mm | |
| Tischgrösse (LxB) | 1120 x 500 | mm | |
| Drehzahlbereich | 8000 | u/min. | |
| Spindelmotorleistung | 18.5 | KW | |
| Allgemeine technische Angaben: |
|
||
| Verfahrwege X / Y / Z | 1520 / 760 / 720 | mm | |
| Tischgrösse (LxB) | 1550 x 750 | mm | |
| Drehzahlbereich | 8000 | u/min. | |
| Spindelmotorleistung | 15.0 | KW | |
| Allgemeine technische Angaben: |
|
||
| Verfahrwege X / Y / Z | 2040 / 1000 / 720 | mm | |
| Tischgrösse (LxB) | 2100 x 1000 | mm | |
| Drehzahlbereich | 8000 | u/min. | |
| Spindelmotorleistung | 15.0 | KW | |